Inspirés par près de 50 ans de recherche sur le lait maternel, les Laboratoires Guigoz ont développé GUIGOZ Croissance Bio.
GUIGOZ Croissance Bio est élaboré avec des ingrédients agricoles issus de l'agriculture biologique participant au respect de l'environnement et de la biodiversité.
1. Utilisez un biberon et ses accessoires propres, rincés et stérilisés.
2. Versez l'eau et faites tiédir (max. 40°C) si vous le souhaitez.
3. Arasez chaque mesurette sur le rebord.
4. Puis, déposez la mesurette sur son support dans la boîte et fermez la boîte.
5. Fermez le biberon avec la bague et la tétine stérilisées. Faites roulez le biberon entre vos mains pour faire descendre la poudre de lait puis agitez-le de haut en bas jusqu'à dissolution complète.
6. Contrôler la température sur la face interne de votre avant-bras.
Déclaration nutritionnelle | p 100 g | p portion 8 mesurettes* | |
Valeur énergétique | kJ | 2075 | 281 |
kcal | 495 | 67 | |
Lipides | g | 23 | 3.1 |
- dont acides gras saturés | g | 2.1 | 0.3 |
- dont acide linoléique | mg | 3400 | 460 |
- dont acide α-linolénique | mg | 355 | 48.1 |
- dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 130 | 17.6 |
Glucides | g | 61.2 | 8.3 |
- dont sucres | g | 43 | 5.8 |
- dont lactose | g | 42.8 | 5.8 |
Protéines | g | 10.8 | 1.5 |
- Caséines | g | 8.3 | 1.1 |
- Protéines de lactosérum | g | 2.5 | 0.3 |
Vitamines et sels minéraux : | |||
- A | μg-ER | 440 | 59.6 |
- D | μg | 13 | 1.8 |
- Thiamine | μg | 550 | 74.4 |
- Riboflavine | μg | 1100 | 149 |
- Niacine | mg | 4.1 | 0.55 |
- Acide pantothénique | mg | 3.3 | 0.45 |
B6 | μg | 360 | 48.7 |
- Biotine | μg | 15 | 2 |
- Folates | μg-EFA | 145 | 19.6 |
B12 | μg | 1.45 | 0.2 |
- C | mg | 90 | 12.2 |
- K | μg | 38 | 5.1 |
- E | mg α-ET | 9.5 | 1.3 |
- Sodium | mg | 240 | 32.5 |
- Potassium | mg | 670 | 90.7 |
- Chlorure | mg | 375 | 50.8 |
- Calcium | mg | 565 | 76.5 |
- Phosphore | mg | 345 | 46.7 |
- Magnésium | mg | 43 | 5.8 |
- Fer | mg | 7.8 | 1.1 |
- Zinc | mg | 3.9 | 0.5 |
- Cuivre | μg | 400 | 54.1 |
- Iode | μg | 110 | 14.9 |
- Sélénium | μg | 25 | 3.4 |
- Manganèse | μg | 170 | 23 |
- Fluorure | μg | < 60 | < 8,1 |
Code recette JNB083. | |||
* | |||
Quantité de poudre nécessaire pour préparer un biberon avec 240 ml d'eau. |